Người mẫu | Trên danh nghĩa Vôn | Trên danh nghĩa Dung tích | Năng lượng (KWH) | Kích thước (L*W*H) | Cân nặng (KG/lb) | Tiêu chuẩn Thù lao | Phóng điện Hiện hành | Tối đa. Phóng điện | Sạc nhanh thời gian | Phí tiêu chuẩn thời gian | Tự xả tháng | Vỏ bọc Vật liệu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03KWH | 395*312*243mm | 37kg(81,57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,0 giờ | 5 giờ | <3% | Thép |
CP48055 | 51,2V | 55ah | 2,82KWH | 416*334*232mm | 28,23kg(62,23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2,0 giờ | 2,5 giờ | <3% | Thép |
CP48055 | 51,2V | 60ah | 3,07KWH | 416*334*232mm | 29,01kg(62,lbs) | 22A | 60A | 120A | 2,0 giờ | 2,5 giờ | <3% | Thép |
CP48080 | 51,2V | 80ah | 4,10KWH | 472*312*210mm | 36kg(62,00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2,0 giờ | 4.0 giờ | <3% | Thép |
CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5,37KWH | 472*312*243mm | 45kg(99,21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 giờ | 5 giờ | <3% | Thép |
CP48160 | 51,2V | 160ah | 8,19KWH | 615*403*200mm | 72kg(158,73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0 giờ | 7,5 giờ | <3% | Thép |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72KWH | 626*312*243mm | 67,8kg(149,47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 giờ | 7h00 | <3% | Thép |
CP72160 | 73,6V | 160ah | 11,77KWH | 847*405*230mm | 115kg(253,53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0 giờ | 10,7 giờ | <3% | Thép |
Tình trạng pin có thể được kiểm tra bằng điện thoại di động trong thời gian thực
01Hiển thị chính xác SOC/Điện áp/Dòng điện
02Khi SOC đạt tới 10% (có thể thiết lập thấp hơn hoặc cao hơn), chuông sẽ reo
03Hỗ trợ dòng xả cao, 150A/200A/250A/300A.Tốt cho việc leo đồi
04Chức năng định vị GPS
05Sạc ở nhiệt độ đóng băng
06Tế bào hạng A
Hệ thống quản lý pin tích hợp tích hợp (BMS)
Thời gian chạy dài hơn!
Hoạt động dễ dàng, cắm và chạy
Nhãn hiệu riêng
Giải pháp hệ thống pin hoàn chỉnh
Bộ chuyển đổi DC giảm điện áp
Giá đỡ pin
Ổ cắm sạc
Cáp nối dài bộ sạc AC
Trưng bày
Bộ sạc
BMS tùy chỉnh